Features
功能清单
硬件能力
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 主视角相机 | 1080p@30–60fps,可选 4K;全局快门 / 低延迟 MIPI |
| 深度 | 双目 / ToF / 外接 RGB-D,出厂内外参标定 |
| 同步 | 硬件触发、PTP、NTP;多路时间戳误差 < 1ms(典型) |
| 存储 | NVMe / SSD,热插拔,循环覆盖与事件锁存 |
| 主机算力 | RK3588 / RK3576 等,8–16GB RAM |
| 网络 | GigE / WiFi 6 / 5G(可选),远程监控与 OTA |
| 佩戴 | 头带、安全帽夹、腕带、磁吸快拆 |
| 环境 | 实验室常规;产线级防尘防水可定制 |
软件能力
| 模块 | 功能 |
|---|---|
| 采集 | 多路预览、一键录制、暂停/分段、磁盘告警 |
| 传感融合 | IMU、关节角、力/触觉、音频多路入库 |
| 标注 | 成功/失败、任务 ID、片段切分、备注 |
| 质检 | 丢帧检测、模糊帧、同步漂移告警 |
| 导出 | MCAP、rosbag、HDF5、LeRobot、自定义 JSON |
| 运维 | 设备列表、远程配置、固件 OTA、日志 |